















| Pos | Fahrer | Punkte |
| 1 | S. Loeb | 171 |
| 2 | M. Hirvonen | 144 |
| 3 | S. Ogier | 140 |
| 4 | J. Latvala | 96 |
| 5 | P. Solberg | 83 |


| Pos | Nr. | Fahrer | Zeit | Diff. Führender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | J. KETOMAA | 11:44.5 | +0.0 |
| 2 | 2 | S. OGIER | 11:44.7 | +0.2 |
| 3 | 4 | J. LATVALA | 11:48.0 | +3.5 |
| 4 | 1 | S. LOEB | 11:50.5 | +6.0 |
| 5 | 11 | P. SOLBERG | 11:52.1 | +7.6 |
| Pos | Nr. | Fahrer | Zeit | Diff. Führender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | J. KETOMAA | 11:44.5 | +0.0 |
| 2 | 2 | S. OGIER | 11:44.7 | +0.2 |
| 3 | 4 | J. LATVALA | 11:48.0 | +3.5 |
| 4 | 1 | S. LOEB | 11:50.5 | +6.0 |
| 5 | 11 | P. SOLBERG | 11:52.1 | +7.6 |

